Boehringer Ingelheim est un laboratoire pharmaceutique international basé sur la recherche qui opère dans le monde entier et qui compte plus de 42 000 employés répartis dans 145 sociétés affiliées.
Le groupe Boehringer Ingelheim se positionne parmi les 20 premières entreprises de médicaments au monde.
| 2011 | 2010 | Evolution | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Chiffres d'affaires | 13 171 M€ | 12 586 M€ | 5 % |
| Chiffres d'affaires par régions | |||
| Europe | 31 % | 32 % | |
| Amériques | 46 % | 46 % | |
| Asie, Australie , Afrique | 23 % | 22 % | |
| Chiffres d'affaires par activité | |||
| Produits de santé humaine | 93 % | 93 % | |
| Produits vétérinaire | 7 % | 7 % | |
| R&D | 2 516 M€ | 2 453 M€ | 3,1 % |
| Nombre de collaborateurs | 44 094 | 42 224 | 4 % |
Avec ses usines de Biberach (Allemagne) et Vienne (Autriche), Boehringer Ingelheim est reconnu comme n°1 mondial en fabrication et développement de produits issus des biotechnologies.
Boehringer Ingelheim fabrique pour le marché pharmaceutique mondial 15 produits de biotechnologie, et compte plus de 2 000 exposants.
Parmi ces produits, on peut noter les produits Actilyse® et Metalyse® commercialisés en France.